| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 tsd. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
Unsere Projekte sprechen für sich.
Von Aussichtstürmen und Kirchen bis hin zu modernen Industriehallen – entdecken Sie unser Portfolio und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität.
| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 tsd. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Ostrava, CZ | 1,727 tsd. EUR |
| HSF System a.s. | 2023 |
| Prague, CZ | 2,691 tsd. EUR |
| University Hospital in Motol | 2022 |
| Kopřivnice, CZ | 4,719 tsd. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 tsd. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tsd. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Prague, CZ | 1,404 tsd. EUR |
| PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. | 2020 |
| Ostrava, CZ | 392 tsd. EUR |
| Statutarstadt Ostrava | 2020 |
| Brušperk, CZ | 1,575 tsd. EUR |
| City of Brušperk | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tsd. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
| Sedlčany, CZ | 2,030 tsd. EUR |
| Marantha z.s. | 2019 |
| Dačice, CZ | 3,725 tsd. EUR |
| Regional Authority of the South Bohemian Region | 2018 |
| Prague Veleň, CZ | 3,330 tsd. EUR |
| Municipality of Veleň | 2018 |
| Dačice, CZ | 3,725 tsd. EUR |
| Regional Authority of the South Bohemian Region | 2018 |
| Prague Veleň, CZ | 3,330 tsd. EUR |
| Municipality of Veleň | 2018 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tsd. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Brušperk, CZ | 1,575 tsd. EUR |
| City of Brušperk | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tsd. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
Wir verwirklichen Ihre Träume. Dabei achten wir auf die Funktionalität und Langlebigkeit eines jeden Bauwerks.
Die Qualität wird nicht nur durch die Zufriedenheit unserer Kunden und Investoren,
sondern auch durch die Anerkennung seitens der Fachwelt bestätigt.