| Logatec, SI | 16,682 thous. EUR |
| LPL Logatec, logistične stortive d.o.o. | 2025 |
Our projects speak
for themselves.
From lookout towers and churches to modern industrial halls - explore our portfolio and see the quality for yourself. Download our portfolio (pdf)
| Prešov, SK | 7,331 thous. EUR |
| CONTERA Management SK, s.r.o. | 2024 |
| Touškov, CZ | 3,208 thous. EUR |
| ANTRACIT KOP s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 7,688 thous. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2024 |
| Přerov, CZ | 10,576 thous. EUR |
| TIRE LOGISTICS s.r.o. | 2024 |
| Košice, SK | 3,324 thous. EUR |
| Minebea Slovakia s.r.o. | 2024 |
| Rokycany, CZ | 15,380 thous. EUR |
| ARETE Rokycany s.r.o. | 2024 |
| Lhotka nad Bečvou, CZ | 3,396 thous. EUR |
| ARETE Valmez s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 3,220 thous. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2022 |
| Kopřivnice, CZ | 4,719 thous. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 3,225 thous. EUR |
| FANUC Slovakia s.r.o. | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 thous. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Sedlčany, CZ | 2,030 thous. EUR |
| Marantha z.s. | 2019 |
| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 thous. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Prague, CZ | 2,691 thous. EUR |
| University Hospital in Motol | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 thous. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Kopřivnice, CZ | 4,719 thous. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
We turn your vision into reality. Every project is built with a focus on functionality and lasting value.
Our commitment to quality is reflected not only in the satisfaction of our clients and investors,
but also in the recognition we’ve received from professional community.