| Logatec, SI | 16,682 tis. EUR |
| LPL Logatec, logistične stortive d.o.o. | 2025 |
Naše projekty
hovoria samy za seba.
Naše portfólio projektov zahŕňa všetko od vyhliadkových veží a kostolov až po moderné priemyselné haly. Pozrite si naše referencie a presvedčte sa sami. Stiahnite si naše portfólio (pdf)
| Považský Chlmec, SK | 3,280 tis. EUR |
| ANTRACIT ZIL 2, s. r. o. | 2024 |
| Prešov, SK | 7,331 tis. EUR |
| CONTERA Management SK s.r.o. | 2024 |
| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 tis. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Čestlice, CZ | 15,392 tis. EUR |
| TBB s.r.o. | 2024 |
| Touškov, CZ | 3,208 tis. EUR |
| ANTRACIT KOP s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 7,688 tis. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2024 |
| Přerov, CZ | 10,576 tis. EUR |
| TIRE LOGISTICS s.r.o. | 2024 |
| Humpolec, CZ | 5,356 tis. EUR |
| KLM Humpolec, s.r.o. | 2024 |
| Košice, SK | 3,324 tis. EUR |
| Minebea Slovakia s.r.o. | 2024 |
| Zvolen, SK | 7,908 tis. EUR |
| Supernova Zvolen s. r. o. | 2024 |
| Rokycany, CZ | 15,380 thous. EUR |
| ARETE Rokycany s.r.o. | 2024 |
| Úpice, CZ | 3,080 thous. EUR |
| KLM Úpice, s.r.o. | 2024 |
| Lhotka nad Bečvou, CZ | 3,396 tis. EUR |
| ARETE Valmez s.r.o. | 2024 |
| Ostrava, CZ | 1,236 tis. EUR |
| soukromý investor | 2024 |
| Trnava, SK | 4,195 tis. EUR |
| PTÁČEK - správa, a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 81,4 mil. Kč |
| Statutární město Ostrava | 2023 |
| Chomutov, CZ | 26,572 tis. EUR |
| CZ1 Logimac, s.r.o. | 2023 |
| Ostrava-Mošnov, CZ | 5,626 tis. EUR |
| Letiště Mošnov a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 1,727 tis. EUR |
| HSF System a.s. | 2023 |
| Lipník nad Bečvou, CZ | 3,648 tis. EUR |
| KLM Lipník nad Bečvou, s.r.o. | 2023 |
| Štětí, CZ | 3,220 tis. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2022 |
| Praha, CZ | 2,691 tis. EUR |
| Fakultní nemocnice v Motole | 2022 |
| Kopřivnice, CZ | 4.719 tis. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 3,225 tis. EUR |
| FANUC Slovakia s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 11,393 tis. EUR |
| Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 2022 |
| Košice, SK | 3,513 tis. EUR |
| AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 tis. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Ostrava, CZ | 392 tis. EUR |
| Statutární město Ostrava | 2020 |
| Sedlčany | 2,030 tis. EUR |
| Maranatha z.s. | 2019 |
| Sedlčany | 2,030 tis. EUR |
| Maranatha z.s. | 2019 |
| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 tis. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Praha, CZ | 2,691 tis. EUR |
| Fakultní nemocnice v Motole | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 tis. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Kopřivnice, CZ | 4.719 tis. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
Čo si vysnívate, to my postavíme.
Dbáme pritom na funkčnosť a dlhú životnosť každej stavby.
O kvalite svedčí nielen spokojnosť klientov a investorov, ale aj ocenenia odbornej verejnosti.