| Mladá Boleslav | 6,920 tis. EUR |
| - | 2025 |
Naše projekty
hovoria samy za seba.
Naše portfólio projektov zahŕňa všetko od vyhliadkových veží a kostolov až po moderné priemyselné haly. Pozrite si naše referencie a presvedčte sa sami. Stiahnite si naše portfólio (pdf)
| Mladá Boleslav | 6,920 tis. EUR |
| - | 2025 |
| Logatec, SI | 16,682 tis. EUR |
| LPL Logatec, logistične stortive d.o.o. | 2025 |
| Zohor, SK | 18,491 tis. EUR |
| Accolade SK III, s. r. o. | 2025 |
| Vysoké Mýto, CZ | 2,748 tis. EUR |
| Mikroelektronika spol. s.r.o. | 2025 |
| Jeneč, CZ | 4,076 tis. EUR |
| GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. | 2024 |
| Prešov, SK | 7,331 tis. EUR |
| CONTERA Management SK s.r.o. | 2024 |
| Touškov, CZ | 3,208 tis. EUR |
| ANTRACIT KOP s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 7,688 tis. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2024 |
| Přerov, CZ | 10,576 tis. EUR |
| TIRE LOGISTICS s.r.o. | 2024 |
| Košice, SK | 3,324 tis. EUR |
| Minebea Slovakia s.r.o. | 2024 |
| Rokycany, CZ | 15,380 thous. EUR |
| ARETE Rokycany s.r.o. | 2024 |
| Lhotka nad Bečvou, CZ | 3,396 tis. EUR |
| ARETE Valmez s.r.o. | 2024 |
| Kopřivnice, CZ | 4.719 tis. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 3,225 tis. EUR |
| FANUC Slovakia s.r.o. | 2022 |
| Krnov, CZ | 2,942 tis. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tis. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Praha, CZ | 20,127 tis. EUR |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 2020 |
| Dubnica nad Váhom | 2,200 tis. EUR |
| SEE RE Three s.r.o. | 2020 |
| Žilina, SK | 5,400 tis. EUR |
| Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. | 2020 |
| Žilina, SK | 1,200 tis. EUR |
| Antracit Point, s.r.o. | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tis. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
Čo si vysnívate, to my postavíme.
Dbáme pritom na funkčnosť a dlhú životnosť každej stavby.
O kvalite svedčí nielen spokojnosť klientov a investorov, ale aj ocenenia odbornej verejnosti.