| Mladá Boleslav | 6,920 tsd. EUR |
| - | 2025 |
Unsere Projekte sprechen für sich.
Von Aussichtstürmen und Kirchen bis hin zu modernen Industriehallen – entdecken Sie unser Portfolio und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität.
| Mladá Boleslav | 6,920 tsd. EUR |
| - | 2025 |
| Žilina, SK | - |
| MC Štadión s.r.o. | 2025 |
| Kopřivná, CZ | - |
| Ski Resort Kopřivná | 2025 |
| Povážská Bystrica, SK | - |
| OC Bpark PB | 2025 |
| Trnava, SK | - |
| - | 2025 |
| Nitra, SK | 10,615 tsd. EUR |
| RAS Immobilien SK s. r. o. | 2025 |
| Jenišov, CZ | 1,044 tsd. EUR |
| TK Property s.r.o. | 2025 |
| Logatec, SI | 16,682 tsd. EUR |
| LPL Logatec, logistične stortive d.o.o. | 2025 |
| Vysoké Mýto, CZ | 2,748 tsd. EUR |
| Mikroelektronika spol. s.r.o. | 2025 |
| Trenčín, SK | 6,063 tsd. EUR |
| ARETE Trencin s.r.o. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 640 tsd. EUR |
| Region Mährisch-Schlesien | 2023 |
| Trnava, SK | 4,195 tsd. EUR |
| PTÁČEK - správa, a.s. | 2023 |
| Štětí, CZ | 3,220 tsd. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 3,390 tsd. EUR |
| Statutarische Stadt Ostrava | 2023 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tsd. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Prague, CZ | 20,127 tsd. EUR |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 2020 |
| Jičín, SK | 1,600 tsd. EUR |
| Hradec Králové region | 2020 |
| Prague, CZ | 1,404 tsd. EUR |
| PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. | 2020 |
| Dubnica nad Váhom | 2,200 tsd. EUR |
| SEE RE Three s.r.o. | 2020 |
| Žilina, SK | 5,400 tsd. EUR |
| Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. | 2020 |
| Prešov, SK | 11,300 tsd. EUR |
| Hornbach Baumarkt SK, s.r.o. | 2019 |
| Brušperk, CZ | 1,575 tsd. EUR |
| City of Brušperk | 2019 |
| Žilina, SK | 1,200 tsd. EUR |
| Antracit Point, s.r.o. | 2019 |
| Prešov, SK | 2,900 tsd. EUR |
| SLOSIKO s.r.o. | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tsd. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
| Sedlčany, CZ | 2,030 tsd. EUR |
| Marantha z.s. | 2019 |
| Dačice, CZ | 3,725 tsd. EUR |
| Regional Authority of the South Bohemian Region | 2018 |
| Prague Veleň, CZ | 3,330 tsd. EUR |
| Municipality of Veleň | 2018 |
| Prague, CZ | 11,197 tsd. EUR |
| Galerie Butovice s.r.o. | 2018 |
| Milano, IT | 340 tsd. EUR |
| Hagleitner Hygiene GmbH | 2018 |
| Dačice, CZ | 3,725 tsd. EUR |
| Regional Authority of the South Bohemian Region | 2018 |
| Prague Veleň, CZ | 3,330 tsd. EUR |
| Municipality of Veleň | 2018 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tsd. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Brušperk, CZ | 1,575 tsd. EUR |
| City of Brušperk | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tsd. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
Wir verwirklichen Ihre Träume. Dabei achten wir auf die Funktionalität und Langlebigkeit eines jeden Bauwerks.
Die Qualität wird nicht nur durch die Zufriedenheit unserer Kunden und Investoren,
sondern auch durch die Anerkennung seitens der Fachwelt bestätigt.