| Žilina, SK | 242 mil. Kč |
| MC Štadión s. r. o. | 2025 |
Naše stavby
mluví samy za sebe.
Portfolio realizací zahrnuje vše od rozhleden a kostelů po moderní průmyslové haly. Podívejte se na naše reference a přesvědčte se. Stáhnout naše portfolio (pdf)
| Žilina, SK | 242 mil. Kč |
| MC Štadión s. r. o. | 2025 |
| Mladá Boleslav | 173 mil. Kč |
| - | 2025 |
| Žilina, SK | - |
| MC Štadión s.r.o. | 2025 |
| Kopřivná, CZ | - |
| Ski Resort Kopřivná | 2025 |
| Povážská Bystrica, SK | 47,1 mil. CZK |
| OC Bpark PB | 2025 |
| Trnava, SK | 267,3 mil. Kč |
| - | 2025 |
| Žilina, SK | - |
| MC Štadión s.r.o. | 2025 |
| Nitra, SK | 265 mil. Kč |
| RAS Immobilien SK s. r. o. | 2025 |
| Jenišov, CZ | 26,1 mil. Kč |
| TK Property s.r.o. | 2025 |
| Logatec, SI | 417 mil. Kč |
| LPL Logatec, logistične storitve d.o.o. | 2025 |
| Zohor, SK | 462 mil. Kč |
| Accolade SK III, s. r. o. | 2025 |
| Vysoké Mýto, CZ | 68,7 mil. Kč |
| Mikroelektronika spol. s.r.o. | 2025 |
| Bytča, SK | 212,7 mil. Kč |
| KLM Bytča s.r.o. | 2024 |
| Jeneč, CZ | 101,9 mil. Kč |
| GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. | 2024 |
| Považský Chlmec, SK | 82 mil. Kč |
| ANTRACIT ZIL 2, s. r. o. | 2024 |
| Prešov, SK | 183,3 mil. Kč |
| CONTERA Management SK s.r.o. | 2024 |
| Prostřední Bečva, CZ | 79 mil. Kč |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Čestlice, CZ | 384,8 mil. Kč |
| TBB s.r.o. | 2024 |
| Touškov, CZ | 80,2 mil. Kč |
| ANTRACIT KOP s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 192,2 mil. Kč |
| Mondi Štětí a.s. | 2024 |
| Přerov, CZ | 264,4 mil. Kč |
| TIRE LOGISTICS s.r.o. | 2024 |
| Humpolec, CZ | 133,9 mil. Kč |
| KLM Humpolec, s.r.o. | 2024 |
| Košice, SK | 83,1 mil. Kč |
| Minebea Slovakia s.r.o. | 2024 |
| Zvolen, SK | 197,7 mil. Kč |
| Supernova Zvolen s. r. o. | 2024 |
| Rokycany, CZ | 384,5 mil. Kč |
| ARETE Rokycany s.r.o. | 2024 |
| Úpice, CZ | 77 mil. Kč |
| KLM Úpice, s.r.o. | 2024 |
| Lhotka nad Bečvou, CZ | 84,9 mil. Kč |
| ARETE Valmez s.r.o. | 2024 |
| Ostrava, CZ | 30,9 mil. Kč |
| soukromý investor | 2024 |
| Ostrava, CZ | 42,7 mil. Kč |
| HSF System a.s. | 2023 |
| Trenčín, SK | 151,6 mil. Kč |
| ARETE Trencin s.r.o. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 15,4 mil. Kč |
| Moravskoslezský kraj | 2023 |
| Trnava, SK | 104,9 mil. Kč |
| PTÁČEK - správa, a.s. | 2023 |
| Štětí, CZ | 77,3 mil. Kč |
| Mondi Štětí a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 81,4 mil. Kč |
| Statutární město Ostrava | 2023 |
| Chomutov, CZ | 657 mil. Kč |
| CZ1 Logimac, s.r.o. | 2023 |
| Ostrava-Mošnov, CZ | 139,1 mil. Kč |
| Letiště Mošnov a.s. | 2023 |
| Lipník nad Bečvou | 91,2 mil. Kč |
| KLM Lipník nad Bečvou, s.r.o. | 2023 |
| Praha, CZ | 64,9 mil. Kč |
| Fakultní nemocnice v Motole | 2022 |
| Košice, SK | 137,5 mil. Kč |
| SLOSIKO s.r.o. | 2022 |
| Karlovy Vary, CZ | - |
| KVIFF Group a.s. | 2022 |
| Kopřivnice, CZ | 113,8 mil. Kč |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 80,6 mil. Kč |
| FANUC Slovakia s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 284,8 mil. Kč |
| Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 2022 |
| Košice, SK | 87,8 mil. Kč |
| AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 2022 |
| Havířov, CZ | 117,3 mil. Kč |
| ASKO INVEST TSCHECHIEN s.r.o. | 2021 |
| Hrob, CZ | 38,7 mil. Kč |
| Město Hrob | 2021 |
| Krnov, CZ | 73,5 mil. Kč |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Ostrava, CZ | 40,7 mil. Kč |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Praha, CZ | 523,3 mil. Kč |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 2020 |
| Jičín, SK | 41,6 mil. Kč |
| Královehradecký kraj | 2020 |
| Praha, CZ | 36,5 mil. Kč |
| PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. | 2020 |
| Dubnica nad Váhom | 57,7 mil. Kč |
| SEE RE Three s.r.o. | 2020 |
| Žilina, SK | 141,7 mil. Kč |
| Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. | 2020 |
| Ostrava, CZ | 10,2 mil. Kč |
| Statutární město Ostrava | 2020 |
| Prešov, SK | 287 mil. Kč |
| Hornbach Baumarkt SK, s.r.o. | 2019 |
| Brušperk, CZ | 40 mil. Kč |
| Město Brušperk | 2019 |
| Žilina, SK | 30,5 mil. Kč |
| Antracit Point, s.r.o. | 2019 |
| Prešov, SK | 73,7 mil. Kč |
| SLOSIKO s.r.o. | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 129 mil. Kč |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
| Sedlčany | 51,5 mil. Kč |
| Maranatha z.s. | 2019 |
| Dačice, CZ | 95 mil. Kč |
| Krajský úřad Jihočeského kraje | 2018 |
| Veleň, CZ | 84,7 mil. Kč |
| obec Veleň | 2018 |
| Praha, CZ | 280 mil. Kč |
| Galerie Butovice s.r.o. | 2018 |
| Milano, IT | 8,5 mil. Kč |
| Hagleitner Hygiene GmbH | 2018 |
Co si vysníte, to my postavíme. Dbáme přitom na funkčnost a dlouhověkost každé stavby.
O kvalitě svědčí nejen spokojenost klientů a investorů, ale také ocenění odborné veřejnosti.