| Mladá Boleslav | 6,920 tis. EUR |
| - | 2025 |
Naše projekty
hovoria samy za seba.
Naše portfólio projektov zahŕňa všetko od vyhliadkových veží a kostolov až po moderné priemyselné haly. Pozrite si naše referencie a presvedčte sa sami. Stiahnite si naše portfólio (pdf)
| Mladá Boleslav | 6,920 tis. EUR |
| - | 2025 |
| Žilina, SK | - |
| MC Štadión s.r.o. | 2025 |
| Žilina, SK | - |
| MC Štadión s.r.o. | 2025 |
| Kopřivná, CZ | - |
| Ski Resort Kopřivná | 2025 |
| Povážská Bystrica, SK | - |
| OC Bpark PB | 2025 |
| Trnava, SK | - |
| - | 2025 |
| Nitra, SK | 10,615 tis. EUR |
| RAS Immobilien SK s. r. o. | 2025 |
| Jenišov, CZ | 1,044 tis. EUR |
| TK Property s.r.o. | 2025 |
| Logatec, SI | 16,682 tis. EUR |
| LPL Logatec, logistične stortive d.o.o. | 2025 |
| Zohor, SK | 18,491 tis. EUR |
| Accolade SK III, s. r. o. | 2025 |
| Vysoké Mýto, CZ | 2,748 tis. EUR |
| Mikroelektronika spol. s.r.o. | 2025 |
| Jeneč, CZ | 4,076 tis. EUR |
| GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. | 2024 |
| Považský Chlmec, SK | 3,280 tis. EUR |
| ANTRACIT ZIL 2, s. r. o. | 2024 |
| Prešov, SK | 7,331 tis. EUR |
| CONTERA Management SK s.r.o. | 2024 |
| Prostřední Bečva, CZ | 3,160 tis. EUR |
| NERO TRADE a.s. | 2024 |
| Čestlice, CZ | 15,392 tis. EUR |
| TBB s.r.o. | 2024 |
| Touškov, CZ | 3,208 tis. EUR |
| ANTRACIT KOP s.r.o. | 2024 |
| Štětí, CZ | 7,688 tis. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2024 |
| Přerov, CZ | 10,576 tis. EUR |
| TIRE LOGISTICS s.r.o. | 2024 |
| Humpolec, CZ | 5,356 tis. EUR |
| KLM Humpolec, s.r.o. | 2024 |
| Košice, SK | 3,324 tis. EUR |
| Minebea Slovakia s.r.o. | 2024 |
| Zvolen, SK | 7,908 tis. EUR |
| Supernova Zvolen s. r. o. | 2024 |
| Rokycany, CZ | 15,380 thous. EUR |
| ARETE Rokycany s.r.o. | 2024 |
| Úpice, CZ | 3,080 thous. EUR |
| KLM Úpice, s.r.o. | 2024 |
| Lhotka nad Bečvou, CZ | 3,396 tis. EUR |
| ARETE Valmez s.r.o. | 2024 |
| Ostrava, CZ | 1,236 tis. EUR |
| soukromý investor | 2024 |
| Trenčín, SK | 6,063 tis. EUR |
| ARETE Trencin s.r.o. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 640 tis. EUR |
| Moravskoslezský kraj | 2023 |
| Trnava, SK | 4,195 tis. EUR |
| PTÁČEK - správa, a.s. | 2023 |
| Štětí, CZ | 3,220 tis. EUR |
| Mondi Štětí a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 81,4 mil. Kč |
| Statutární město Ostrava | 2023 |
| Chomutov, CZ | 26,572 tis. EUR |
| CZ1 Logimac, s.r.o. | 2023 |
| Ostrava-Mošnov, CZ | 5,626 tis. EUR |
| Letiště Mošnov a.s. | 2023 |
| Ostrava, CZ | 1,727 tis. EUR |
| HSF System a.s. | 2023 |
| Lipník nad Bečvou, CZ | 3,648 tis. EUR |
| KLM Lipník nad Bečvou, s.r.o. | 2023 |
| Košice, SK | 5,500 tis. EUR |
| SLOSIKO s.r.o. | 2022 |
| Karlovy Vary, CZ | - |
| KVIFF Group a.s. | 2022 |
| Praha, CZ | 2,691 tis. EUR |
| Fakultní nemocnice v Motole | 2022 |
| Kopřivnice, CZ | 4.719 tis. EUR |
| APROREAL s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 3,225 tis. EUR |
| FANUC Slovakia s.r.o. | 2022 |
| Nitra, SK | 11,393 tis. EUR |
| Hornbach Baumarkt SK s.r.o. | 2022 |
| Košice, SK | 3,513 tis. EUR |
| AUTO - VALAS GROUP s.r.o. | 2022 |
| Havířov, CZ | 4,600 tis. EUR |
| ASKO INVEST TSCHECHIEN s.r.o. | 2021 |
| Hrob, CZ | 1,516 tis. EUR |
| Město Hrob | 2021 |
| Krnov, CZ | 2,942 tis. EUR |
| DMHERMES TRADE s.r.o. | 2021 |
| Ostrava, CZ | 1,565 tis. EUR |
| Ingeteam a.s. | 2020 |
| Praha, CZ | 20,127 tis. EUR |
| PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 2020 |
| Jičín, SK | 1,600 tis. EUR |
| Královehradecký kraj | 2020 |
| Praha, CZ | 1,404 tis. EUR |
| PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. | 2020 |
| Dubnica nad Váhom | 2,200 tis. EUR |
| SEE RE Three s.r.o. | 2020 |
| Žilina, SK | 5,400 tis. EUR |
| Erste Group Immorent Slovensko s. r. o. | 2020 |
| Ostrava, CZ | 392 tis. EUR |
| Statutární město Ostrava | 2020 |
| Prešov, SK | 11,300 tis. EUR |
| Hornbach Baumarkt SK, s.r.o. | 2019 |
| Brušperk, CZ | 1,575 tis. EUR |
| Mesto Brušperk | 2019 |
| Žilina, SK | 1,200 tis. EUR |
| Antracit Point, s.r.o. | 2019 |
| Prešov, SK | 2,900 tis. EUR |
| SLOSIKO s.r.o. | 2019 |
| Pohořelice, CZ | 5,080 tis. EUR |
| Uniport Investment II s.r.o. | 2019 |
| Sedlčany | 2,030 tis. EUR |
| Maranatha z.s. | 2019 |
| Dačice, CZ | 3,725 tis. EUR |
| Krajský úrad Juhočeského kraja | 2018 |
| Veleň, CZ | 3,330 tis. EUR |
| obec Veleň | 2018 |
| Praha, CZ | 11,197 tis. EUR |
| Galerie Butovice s.r.o. | 2018 |
| Milano, IT | 340 tis. EUR |
| Hagleitner Hygiene GmbH | 2018 |
Čo si vysnívate, to my postavíme.
Dbáme pritom na funkčnosť a dlhú životnosť každej stavby.
O kvalite svedčí nielen spokojnosť klientov a investorov, ale aj ocenenia odbornej verejnosti.